CJ19t ZNFO Special Series Switching Capacitor Contactor
Akamaro
Ubwoko n'icyo busobanura

Ubwoko n'icyo busobanura
Imiterere isanzwe y'akazi n'imiterere y'aho ishyirwa
Imbonerahamwe y'insinga zo gushyiramo

Ibipimo by'ingenzi n'imikorere ya tekiniki
| CJ19t | 25 | 32 | 43 | 63 | 95 | 115 | 150 | 170 | |
|
Voltage y'ubwishingizi bw'amashanyarazi (Ui) V | 500V | 690V | |||||||
|
Ifite amanota ya Vòltage (Ue) V yo gukora | 220V/240V、380V/400V | ||||||||
| Capacitor igenzurwa Ubushobozi (Qn) Kva | 220V | 6 | 9 | 10 | 15 | 28.8 (240V) | 34.5 (240V) | 46 (240V) | 52 (240V) |
| 380V | 12 | 18 | 20 | 30 | 50 (400V) | 60 (400V) | 80 (400V) | 90 (400V) | |
| Umuyaga usanzwe w'ubushyuhe bw'umwuka ITH | 25 | 32 | 43 | 63 | 63 | 200 | 200 | 275 | |
| Ingano y'umuvuduko w'akazi (AC-6b) le A | 17 | 23 | 29 | 43 | 43 | 87 | 115 | 130 | |
| Ubushobozi bwo gufunga umuyoboro w'amashanyarazi wa Inrush | 20le | ||||||||
| Genzura voltage y'amashanyarazi UsV | 110, 127, 220, 380 | ||||||||
| Uburyo bwo kuvugana n'abandi | AC-15:360VA DC-13:33W Ith:10A | ||||||||
| Inshuro zo gukora/isaha | 120 | ||||||||
| Ubushobozi bw'amashanyarazi inshuro 10.000 | 10 | 2 | |||||||
| Ubushobozi bwo kwihanganira ibintu inshuro 10.000 | 100 | 300 | |||||||
| Ingano n'ubwoko | Ibipimo by'umurongo | Ibipimo byo gushyiramo | ||||||||
|
| A | B | C | D | A | B | f | Igipimo cy'ikarita | ||
| CJ19t-25 | 76 | 47 | 125 | 120 | 35 | 50/60 |
4.5 |
35 | ||
| CJ19t-32 | 86 | 58 | 135 | 130 | 40 | 50/60 | ||||
| CJ19t-43 | 86 | 58 | 135 | 130 | 40 | 50/60 | ||||
| CJ19t-63 | 128 | 79 | 156 | 150 | 40 | 100/110 |
6.5 |
35/75 | ||
| CJ19t-80 | 128 | 87 | 160 | 200 | 40 | 100/110 | ||||
| CJ19t-95 | 128 | 87 | 160 | 200 | 40 | 100/110 | ||||
Ibipimo by'imiterere n'uburyo bwo kuyishyiraho










