TSA Limit Switch
Akamaro
Imiterere y'akazi
1. Ubutumburuke Ubutumburuke bw'aho ishyirwa ntiburenze metero 2.000;
2. Ubushyuhe buringaniye: Ubushyuhe buringaniye bw'ikirere ntabwo buri hejuru ya +75℃ kandi ntabwo buri munsi ya -25℃;
3. Ubushuhe: Ubushuhe bw'ikirere busanzwe mu kwezi kw'imvura nyinshi kurusha ahandi hose hashyizwemo ntiburenze 90% (ubushyuhe bw'ikirere busanzwe ntiburenze +25°C);
4. Urwego rw'umwanda mu bidukikije: Urwego rw'umwanda mu bidukikije ni Urwego rwa III;
5. Icyiciro cyo gushyiraho Icyiciro cyo gushyiraho ni Icyiciro cya mbere;
6. Ubwoko bw'amadirishya yo gufunga: Ubwoko bw'amadirishya bugabanyijemo ibice hakurikijwe imiterere: Imiterere y'iki gicuruzwa ni ubwoko bwa rotary, kandi igipimo cy'umuvuduko ni: 80:1, 40:1, na 20:1. Amadirishya yo kugenzura agabanyijemo ibice hakurikijwe imigendekere yo kugenzura: iyi switch ishobora gushyirwamo imigendekere yo kugenzura igera ku 8.
Ibiranga ibidukikije
|
Icyitegererezo gisanzwe | Igicuruzwa | IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSAC22-2N ° 14 |
| Ibice bigize | IEC60204-1, EN60204-1 | |
|
Ubushyuhe buri hagati y'ikirere | Igikorwa | -25..+70℃ |
| Ububiko | 40..+70℃ | |
| Ubudahangarwa bwo kuzunguruka | Ikurikiza IEC60068-2-6 | 50Hz, 1.5mm Ingano ebyiri |
| Ubudahangarwa bw'ihungabana | Ikurikiza amabwiriza ya IEC60068-2-27 | 30GN, 18ms mu mwanya uwo ari wo wose |
| Icyiciro cy'uburinzi | IP66 ikurikiza IEC60529 | |
| Ubuzima bwa mekanike | Inshuro 15,000,000 | |
Ibiranga module yo guhuza
| Ibiranga imikorere byapimwe | Umutwaro ufasha mu kwihutisha AC15,B300(Ue=240V,le=1.5A)DC-13,R300(Ue=250V,le=0.1A) Umutwaro wo kurwanya: 250V5A |
| Ingano y'amashanyarazi yo gukingira |
Ui = 500V, icyiciro cy'umwanda ni 3, ikurikiza IEC 60947-1 Ui = 300V, ikurikiza UL508, CSA C22-2n°14 |
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi bw'ibintu bikingira | >1000MQ kuri 500V |
| Inshuro zo gukora | Inshuro 120/umunota |
| Ubuzima bw'amashanyarazi | Inshuro 1,000,000 za AC-15 (Ue=240V,le=1.5A) |
| Ubudahangarwa bw'aho umuntu ahuriye n'aho ahuriye | nyuma y'inshuro miliyoni icumi z'ibikorwa |
| Icyitegererezo | TSA-001 | TSA-003 | TSA-012 | TSA-021 | TSA-031 | TSA-061/071/081 | ||
| Gutera | Ku iherezo | Imbarutso y'uruhererekane rw'ibintu | Igice icyo ari cyo cyose cyimuka | |||||
|
Ubwoko bw'itera |
|
|
|
|
|
| ||
|
3/13 4/14 | 2/12 |
Icyiciro kimwe1C/0 Inkingi imwe Andika kuri |
|
|
|
|
|
|
| Igikorwa cyo kuvugana n'abandi | Abantu bahuza abantu bahuza abantu batandukanye | |||||||
| Umubare munini gutera spIngoma | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | ||
| Imbaraga nini zo gutera | 800g | 800g | 800g | 400g | 400g | 400g | ||
| Iminota gusubizaho imbaraga | 400g | 400g | 400g | garama 100 | garama 100 | garama 100 | ||
| Uburemere | 0.223 | 0.220 | 0.260 | 0.240 | 0.262 | 0.248 | ||
| Insinga z'amashanyarazi | Buri gice gishobora gufata ibyuma biyobora amashanyarazi bifite uburebure bwa mm 2²nibura | |||||||
















