WL Double Circuit Limit Switch
Akamaro
Ihame ry'imikorere n'imiterere
Ihame ry'imikorere ya switch ya WL rishingira ku buryo bwa mechanical trigger. Iyo ikintu cyabonetse kigeze aho cyagenwe, imiterere ya mechanical iri muri switch ikoreshwa n'imbaraga zo hanze, aho ihurira hagatangira, maze ikimenyetso cya switch kikavuka. Iki kimenyetso gishobora gukoreshwa mu gutangiza, guhagarika cyangwa gusubiza inyuma moteri, kandi gishobora no gukoreshwa mu zindi nzira zo kugenzura kugira ngo igikoresho gikore neza hakurikijwe logique yashyizweho.
Ubwoko n'imiterere bisanzwe
Udukingirizo twa WL tuboneka mu bwoko bubiri: uguhuza n'utudahuza. Udukingirizo twa contact limit dukoresha uburyo bwo guhuza ibyuma n'amabati kugira ngo dufungure kandi duzimye; utwuma tudahuza n'amabati turimo udukingirizo tw'urutare, udukingirizo tw'amashanyarazi, udukingirizo tw'amashanyarazi, n'ibindi, bikunze gukoreshwa mu bikoresho nka elegitoroniki. Ubwo bwoko bufite imiterere yo kudahangana n'ibidukikije cyane, kuramba cyane no kumenyekana cyane, kandi bushobora kwihuza n'ibikenewe bitandukanye mu musaruro n'imiterere y'ibidukikije.
Ibiranga ibidukikije
|
Icyitegererezo gisanzwe | Igicuruzwa | IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSAC22-2N ° 14 |
| Ibice bigize | IEC60204-1, EN60204-1 | |
|
Ubushyuhe buri hagati y'ikirere | Igikorwa | -10..+80℃ |
| Ububiko | -40..+80℃ | |
| Ubudahangarwa bwo kuzunguruka | Ikurikiza IEC60068-2-6 | 10-55Hz, 1.5mm Ingano ebyiri |
| Ubudahangarwa bw'ihungabana | Ikurikiza amabwiriza ya IEC60068-2-27 | Ntarengwa 300ms² (30G iri munsi ya) |
| Icyiciro cy'uburinzi | IP67 NEMA 3,4,13 | |
| Ubuzima bwa mekanike | Inshuro 15,000,000 | |
Ibiranga module yo guhuza
|
Ibiranga imikorere byapimwe | AC-15:A300(Ue=240V,le=3A)1 the=10A DC-13,Q300(Ue=250V,le=0.27A)Yubahiriza IEC60947-5-1 Imbonerahamwe y'inyongera A EN60947-1 |
|
Ingano y'amashanyarazi yo gukingira | Hagati y'aho inkingi imwe ihagarara: AC1000V (600V) 50/60Hz 1min Hagati y'ibice by'icyuma bizima n'insinga yo hasi: AC2200V (1500V) 50/60Hz 1min Uimp 2.5kV Hagati y'ibice bya terminal n'ibice by'icyuma bidatwara amashanyarazi: AC2200V50/60Hz 1min Uimp 2.5kV |
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi bw'ibintu bikingira | >100MQ kuri 500V |
| Inshuro zo gukora | Inshuro 120/umunota |
| Ubuzima bw'amashanyarazi | Inshuro 750.000 |
| Ubudahangarwa bw'aho umuntu ahuriye n'aho ahuriye | Munsi ya 25MQ |
| Icyitegererezo | WL-CA2-2 WL-CA2-2-Q | WL-CA32-41 | WL-CL | WL-D | WL-D1/D2/D3 | WL-NJ/NJ-30 NJ-2/NJ-S2 |
| Gutera | Hamwe namuriicyahoze ari imbarutso | Imbarutso y'uruhererekane rw'ibintu | Igice icyo ari cyo cyose cyimuka | Ku iherezo | Convex trinkomber | Igice icyo ari cyo cyose cyimuka |
|
Ubwoko bw'itera |
|
|
|
|
|
|
| Icyiciro kimwe1C/O Ubwoko bwa Za bufite inkingi imwe |
|
| | |
|
|
| Igikorwa cyo kuvugana n'abandi | Abantu bahuza abantu bahuza abantu batandukanye | |||||
| Umuvuduko ntarengwa wo gutangira | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 1.3m/s |
| Imbaraga nini zo gutera | 1360g | 1200g | 142g | 2720g | 2720g | 120g |
| Imbaraga nto zo kugarura | 227g |
| 28g | 910g | 910g | 50g |
| Uburemere | 0.330 | 0.340 | 0.300 | 0.251 | 0.251 | 0.286 |
Ibipimo rusange n'ibipimo byo gushyiraho

Ibipimo rusange n'ibipimo byo gushyiraho














